
八字重量表:年月日時骨重對照表完整版
最完整的八字重量對照表——六十甲子年骨重、農曆月骨重、農曆日骨重、時辰骨重查詢,附計算範例。算八字重量必備工具。
完整骨重對照表
想要自己動手算八字重量——或者想驗證線上工具算出來的結果對不對——這裡是傳統秤骨算命系統使用的完整生辰八字重量表。不管你是要算八字重量還是單純查生辰重量,這篇文章都能幫到你。
計算方式就是簡單的加法:查出四個骨重,加在一起。但查表之前,你得先把國曆生日換算成農曆。嫌麻煩的話,我們的秤骨算命工具全部自動算好。想了解骨重背後的含義,可以看八字重量完整解讀。
年骨重表(六十甲子年對照)
這張表用的是六十甲子——天干與地支組合而成的 60 年循環。找到你出生那年的干支,對照右邊的骨重即可。
怎麼查自己的干支年? 如果你知道自己的生肖和五行屬性,其實就知道了。不確定的話,隨便一個農曆換算工具都能查到。或者直接用我們的計算機,輸入國曆生日就幫你轉好。
| 干支 | 骨重 | 干支 | 骨重 | 干支 | 骨重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 1.2 兩 | 甲午 | 1.5 兩 | 甲子每 60 年重複 | |
| 乙丑 | 0.9 兩 | 乙未 | 0.6 兩 | ||
| 丙寅 | 0.6 兩 | 丙申 | 0.5 兩 | ||
| 丁卯 | 0.7 兩 | 丁酉 | 1.4 兩 | ||
| 戊辰 | 1.2 兩 | 戊戌 | 1.4 兩 | ||
| 己巳 | 0.5 兩 | 己亥 | 0.9 兩 | ||
| 庚午 | 0.9 兩 | 庚子 | 0.7 兩 | ||
| 辛未 | 0.8 兩 | 辛丑 | 0.7 兩 | ||
| 壬申 | 0.7 兩 | 壬寅 | 0.9 兩 | ||
| 癸酉 | 0.8 兩 | 癸卯 | 1.2 兩 | ||
| 甲戌 | 1.5 兩 | 甲辰 | 0.8 兩 | ||
| 乙亥 | 0.9 兩 | 乙巳 | 0.7 兩 | ||
| 丙子 | 1.6 兩 | 丙午 | 1.3 兩 | ||
| 丁丑 | 0.8 兩 | 丁未 | 0.5 兩 | ||
| 戊寅 | 0.8 兩 | 戊申 | 1.4 兩 | ||
| 己卯 | 1.9 兩 | 己酉 | 0.5 兩 | ||
| 庚辰 | 1.2 兩 | 庚戌 | 0.9 兩 | ||
| 辛巳 | 0.6 兩 | 辛亥 | 1.7 兩 | ||
| 壬午 | 0.8 兩 | 壬子 | 0.5 兩 | ||
| 癸未 | 0.7 兩 | 癸丑 | 0.7 兩 | ||
| 甲申 | 0.5 兩 | 甲寅 | 1.2 兩 | ||
| 乙酉 | 1.5 兩 | 乙卯 | 0.8 兩 | ||
| 丙戌 | 0.6 兩 | 丙辰 | 0.8 兩 | ||
| 丁亥 | 1.6 兩 | 丁巳 | 0.6 兩 | ||
| 戊子 | 1.5 兩 | 戊午 | 1.9 兩 | ||
| 己丑 | 0.7 兩 | 己未 | 0.6 兩 | ||
| 庚寅 | 0.9 兩 | 庚申 | 0.8 兩 | ||
| 辛卯 | 1.2 兩 | 辛酉 | 1.6 兩 | ||
| 壬辰 | 1.0 兩 | 壬戌 | 1.0 兩 | ||
| 癸巳 | 0.7 兩 | 癸亥 | 0.6 兩 |
常見出生年份速查
懶得翻六十甲子?這裡列出近幾十年的年骨重,直接查就好:
| 出生年份 | 干支 | 骨重 | 出生年份 | 干支 | 骨重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 庚子 | 0.7 兩 | 1990 | 庚午 | 0.9 兩 |
| 1964 | 甲辰 | 0.8 兩 | 1994 | 甲戌 | 1.5 兩 |
| 1968 | 戊申 | 1.4 兩 | 1998 | 戊寅 | 0.8 兩 |
| 1972 | 壬子 | 0.5 兩 | 2000 | 庚辰 | 1.2 兩 |
| 1976 | 丙辰 | 0.8 兩 | 2002 | 壬午 | 0.8 兩 |
| 1980 | 庚申 | 0.8 兩 | 2004 | 甲申 | 0.5 兩 |
| 1984 | 甲子 | 1.2 兩 | 2006 | 丙戌 | 0.6 兩 |
| 1986 | 丙寅 | 0.6 兩 | 2008 | 戊子 | 1.5 兩 |
| 1988 | 戊辰 | 1.2 兩 | 2010 | 庚寅 | 0.9 兩 |
月骨重表
根據你的農曆出生月份查表。注意是農曆月,不是國曆月。如果你的生日剛好在農曆月初或月底附近,建議確認一下到底落在哪個月——農曆和國曆的月份不會剛好對齊。
| 農曆月份 | 骨重 |
|---|---|
| 正月(一月) | 0.6 兩 |
| 二月 | 0.7 兩 |
| 三月 | 1.8 兩 |
| 四月 | 0.9 兩 |
| 五月 | 0.5 兩 |
| 六月 | 1.6 兩 |
| 七月 | 0.9 兩 |
| 八月 | 1.5 兩 |
| 九月 | 1.8 兩 |
| 十月 | 0.8 兩 |
| 十一月 | 0.9 兩 |
| 十二月 | 0.5 兩 |
可以注意到,三月和九月最重(各 1.8 兩),五月和十二月最輕(各 0.5 兩)。光是出生月份就能造成 1.3 兩的落差。
日骨重表
根據你的農曆出生日(初一到三十)查表。
| 農曆日 | 骨重 | 農曆日 | 骨重 | 農曆日 | 骨重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初一 | 0.5 兩 | 十一 | 0.9 兩 | 廿一 | 1.0 兩 |
| 初二 | 1.0 兩 | 十二 | 1.7 兩 | 廿二 | 0.9 兩 |
| 初三 | 0.8 兩 | 十三 | 0.8 兩 | 廿三 | 0.8 兩 |
| 初四 | 1.5 兩 | 十四 | 1.7 兩 | 廿四 | 0.9 兩 |
| 初五 | 1.6 兩 | 十五 | 1.0 兩 | 廿五 | 1.5 兩 |
| 初六 | 1.5 兩 | 十六 | 0.8 兩 | 廿六 | 1.8 兩 |
| 初七 | 0.8 兩 | 十七 | 0.9 兩 | 廿七 | 0.7 兩 |
| 初八 | 1.6 兩 | 十八 | 1.8 兩 | 廿八 | 0.8 兩 |
| 初九 | 0.8 兩 | 十九 | 0.5 兩 | 廿九 | 1.6 兩 |
| 初十 | 1.6 兩 | 二十 | 1.5 兩 | 三十 | 0.6 兩 |
最重的日子是十二、十四、十八、廿六(都是 1.7-1.8 兩)。最輕的是初一和十九(0.5 兩)。
時辰骨重表
中國傳統時辰把一天分成十二個時辰,每個時辰兩小時,以地支命名:
| 時辰 | 對應時間 | 骨重 |
|---|---|---|
| 子時 | 23:00 - 01:00 | 1.6 兩 |
| 丑時 | 01:00 - 03:00 | 0.6 兩 |
| 寅時 | 03:00 - 05:00 | 0.7 兩 |
| 卯時 | 05:00 - 07:00 | 1.0 兩 |
| 辰時 | 07:00 - 09:00 | 0.9 兩 |
| 巳時 | 09:00 - 11:00 | 1.6 兩 |
| 午時 | 11:00 - 13:00 | 1.0 兩 |
| 未時 | 13:00 - 15:00 | 0.8 兩 |
| 申時 | 15:00 - 17:00 | 0.8 兩 |
| 酉時 | 17:00 - 19:00 | 0.9 兩 |
| 戌時 | 19:00 - 21:00 | 0.6 兩 |
| 亥時 | 21:00 - 23:00 | 0.6 兩 |
子時和巳時最重,各 1.6 兩。半夜前後或上午十點左右出生的人,時辰這一項加最多分。
計算範例
來走一次完整的計算流程。假設有人出生在國曆 1990 年 3 月 15 日,上午 10 點 30 分。
第一步:換算農曆 國曆 1990 年 3 月 15 日 = 農曆庚午年二月十九日
第二步:查表
- 年:庚午 = 0.9 兩
- 月:農曆二月 = 0.7 兩
- 日:農曆十九 = 0.5 兩
- 時:上午 10:30 = 巳時 = 1.6 兩
第三步:加總 0.9 + 0.7 + 0.5 + 1.6 = 3.7 兩
第四步:查 3.7 兩對應的稱骨歌
就是這樣,四個步驟算完。當然,嫌手動查表麻煩,直接用我們的秤骨算命工具幾秒鐘就出結果。
不同版本的對照表,到底哪個對?
如果你在不同網站查到的骨重對照表數字不太一樣,不是你眼花了。確實有好幾個版本在流通,尤其是某些年份和日期的骨重會有出入。
差異的來源是不同版本的古籍。最廣泛使用的版本出自**《三命通會》**的傳承系統,我們的計算機也是用這個版本。有些來源依據的是《淵海子平》或各地民間傳統修改過的數值。
實際的差距通常不大——差個零點一、零點二兩——但偶爾會讓一個人從某首稱骨歌跳到隔壁那首。如果你在不同計算機上得到不同結果,大概就是這個原因。
算完骨重之後呢?
八字重量給你的是命運的 30 秒速寫。如果結果讓你心有所感——或者反而產生更多疑問——可以往更深的方向走:
更多文章
郵件列表
加入我們的社群
訂閱郵件列表,及時取得最新消息和更新



