
八字重量表:年月日时骨重对照表完整版
最全八字重量对照表——六十甲子年骨重、农历月骨重、农历日骨重、时辰骨重,附计算示例。称骨算命查表必备工具。
完整骨重对照表
想自己手算称骨算命的骨重?或者想验证一下网上工具给你算的对不对?这里是传统称骨算命体系的完整八字重量表。
算法本身就是加法:查四个数,加一起。但查表之前得先把生日转成农历。嫌麻烦的话,直接用我们的称骨算命工具,全自动。
年骨重对照表
这张表用的是六十甲子——天干地支组合成的60年循环。找到你出生年对应的干支,读出骨重。
怎么查你的年干支:知道自己的生肖和五行属性就有了。不知道也没关系,随便找个农历转换工具都能查到。或者直接用我们的计算器,一步到位。
| 干支 | 骨重 | 干支 | 骨重 | 干支 | 骨重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 1.2 两 | 甲午 | 1.5 两 | 甲子每60年重复 | |
| 乙丑 | 0.9 两 | 乙未 | 0.6 两 | ||
| 丙寅 | 0.6 两 | 丙申 | 0.5 两 | ||
| 丁卯 | 0.7 两 | 丁酉 | 1.4 两 | ||
| 戊辰 | 1.2 两 | 戊戌 | 1.4 两 | ||
| 己巳 | 0.5 两 | 己亥 | 0.9 两 | ||
| 庚午 | 0.9 两 | 庚子 | 0.7 两 | ||
| 辛未 | 0.8 两 | 辛丑 | 0.7 两 | ||
| 壬申 | 0.7 两 | 壬寅 | 0.9 两 | ||
| 癸酉 | 0.8 两 | 癸卯 | 1.2 两 | ||
| 甲戌 | 1.5 两 | 甲辰 | 0.8 两 | ||
| 乙亥 | 0.9 两 | 乙巳 | 0.7 两 | ||
| 丙子 | 1.6 两 | 丙午 | 1.3 两 | ||
| 丁丑 | 0.8 两 | 丁未 | 0.5 两 | ||
| 戊寅 | 0.8 两 | 戊申 | 1.4 两 | ||
| 己卯 | 1.9 两 | 己酉 | 0.5 两 | ||
| 庚辰 | 1.2 两 | 庚戌 | 0.9 两 | ||
| 辛巳 | 0.6 两 | 辛亥 | 1.7 两 | ||
| 壬午 | 0.8 两 | 壬子 | 0.5 两 | ||
| 癸未 | 0.7 两 | 癸丑 | 0.7 两 | ||
| 甲申 | 0.5 两 | 甲寅 | 1.2 两 | ||
| 乙酉 | 1.5 两 | 乙卯 | 0.8 两 | ||
| 丙戌 | 0.6 两 | 丙辰 | 0.8 两 | ||
| 丁亥 | 1.6 两 | 丁巳 | 0.6 两 | ||
| 戊子 | 1.5 两 | 戊午 | 1.9 两 | ||
| 己丑 | 0.7 两 | 己未 | 0.6 两 | ||
| 庚寅 | 0.9 两 | 庚申 | 0.8 两 | ||
| 辛卯 | 1.2 两 | 辛酉 | 1.6 两 | ||
| 壬辰 | 1.0 两 | 壬戌 | 1.0 两 | ||
| 癸巳 | 0.7 两 | 癸亥 | 0.6 两 |
常见出生年速查
不想翻六十甲子的,这里列了近几十年的常用年份:
| 出生年 | 干支 | 骨重 | 出生年 | 干支 | 骨重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 庚子 | 0.7 两 | 1990 | 庚午 | 0.9 两 |
| 1964 | 甲辰 | 0.8 两 | 1994 | 甲戌 | 1.5 两 |
| 1968 | 戊申 | 1.4 两 | 1998 | 戊寅 | 0.8 两 |
| 1972 | 壬子 | 0.5 两 | 2000 | 庚辰 | 1.2 两 |
| 1976 | 丙辰 | 0.8 两 | 2002 | 壬午 | 0.8 两 |
| 1980 | 庚申 | 0.8 两 | 2004 | 甲申 | 0.5 两 |
| 1984 | 甲子 | 1.2 两 | 2006 | 丙戌 | 0.6 两 |
| 1986 | 丙寅 | 0.6 两 | 2008 | 戊子 | 1.5 两 |
| 1988 | 戊辰 | 1.2 两 | 2010 | 庚寅 | 0.9 两 |
月骨重对照表
按农历月份查(不是阳历)。如果你生日在月头月尾,注意核实一下到底落在哪个农历月——农历和阳历不对齐。
| 农历月 | 骨重 |
|---|---|
| 正月 | 0.6 两 |
| 二月 | 0.7 两 |
| 三月 | 1.8 两 |
| 四月 | 0.9 两 |
| 五月 | 0.5 两 |
| 六月 | 1.6 两 |
| 七月 | 0.9 两 |
| 八月 | 1.5 两 |
| 九月 | 1.8 两 |
| 十月 | 0.8 两 |
| 十一月 | 0.9 两 |
| 十二月 | 0.5 两 |
三月和九月最重(各 1.8 两),五月和十二月最轻(各 0.5 两)。光月份这一项,就能造成 1.3 两的差距——影响不小。
日骨重对照表
按农历日期查(初一到三十)。
| 农历日 | 骨重 | 农历日 | 骨重 | 农历日 | 骨重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初一 | 0.5 两 | 十一 | 0.9 两 | 廿一 | 1.0 两 |
| 初二 | 1.0 两 | 十二 | 1.7 两 | 廿二 | 0.9 两 |
| 初三 | 0.8 两 | 十三 | 0.8 两 | 廿三 | 0.8 两 |
| 初四 | 1.5 两 | 十四 | 1.7 两 | 廿四 | 0.9 两 |
| 初五 | 1.6 两 | 十五 | 1.0 两 | 廿五 | 1.5 两 |
| 初六 | 1.5 两 | 十六 | 0.8 两 | 廿六 | 1.8 两 |
| 初七 | 0.8 两 | 十七 | 0.9 两 | 廿七 | 0.7 两 |
| 初八 | 1.6 两 | 十八 | 1.8 两 | 廿八 | 0.8 两 |
| 初九 | 0.8 两 | 十九 | 0.5 两 | 廿九 | 1.6 两 |
| 初十 | 1.6 两 | 二十 | 1.5 两 | 三十 | 0.6 两 |
最重的日子是十二、十四、十八、廿六(都在 1.7-1.8 两)。最轻的是初一和十九(0.5 两)。
时辰骨重对照表
中国古代把一天分成十二个时辰,每个时辰两小时,用地支命名:
| 时辰 | 时间段 | 骨重 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00 - 01:00 | 1.6 两 |
| 丑时 | 01:00 - 03:00 | 0.6 两 |
| 寅时 | 03:00 - 05:00 | 0.7 两 |
| 卯时 | 05:00 - 07:00 | 1.0 两 |
| 辰时 | 07:00 - 09:00 | 0.9 两 |
| 巳时 | 09:00 - 11:00 | 1.6 两 |
| 午时 | 11:00 - 13:00 | 1.0 两 |
| 未时 | 13:00 - 15:00 | 0.8 两 |
| 申时 | 15:00 - 17:00 | 0.8 两 |
| 酉时 | 17:00 - 19:00 | 0.9 两 |
| 戌时 | 19:00 - 21:00 | 0.6 两 |
| 亥时 | 21:00 - 23:00 | 0.6 两 |
子时和巳时最重,各 1.6 两。半夜出生或者上午十点前后出生的人,时辰这一项加分最多。
计算示例
来走一遍完整流程。假设某人生于 1990年3月15日 上午10:30。
第一步:转农历 1990年3月15日 = 农历庚午年二月十九
第二步:逐项查表
- 年:庚午 = 0.9 两
- 月:农历二月 = 0.7 两
- 日:农历十九 = 0.5 两
- 时:上午10:30 = 巳时 = 1.6 两
第三步:加起来 0.9 + 0.7 + 0.5 + 1.6 = 3.7 两
第四步:查 3.7 两对应的称骨歌
就这么简单。当然,你也可以跳过手算,直接用称骨算命工具秒出结果。
不同版本的八字重量表,哪个对?
如果你在不同网站上看到过不一样的骨重对照表,不是你眼花。确实存在好几个版本,某些具体数值对不上——尤其是部分年骨重和个别日骨重。
差异的根源在于不同的古籍版本。最通行的来自**《三命通会》**体系,我们的工具用的就是这个版本。另外一些来源遵循《渊海子平》或者地方民间传承,个别数值做了调整。
实际差距通常很小——零点几两——但偶尔会让你从一首称骨歌跳到相邻的另一首。如果你在不同工具上算出了不同结果,多半就是这个原因。
查完骨重,下一步做什么?
称骨算命给你的是三十秒版本的命运概要。如果结果说到你心坎上了——或者反而让你疑问更多了——可以往这几个方向深入:
更多文章
邮件列表
加入我们的社区
订阅邮件列表,及时获取最新消息和更新



